熱電鍋爐行業主要業績
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 設備數量 | 項目狀態 | 合同狀態 |
1 | 280t/h、150t/h鍋爐外置SCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫+濕電項目 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 | |
2 | 肇慶恒泰發展有限公司 | 2x75t/h+130t/h流化床鍋爐布袋除塵+濕法脫硫項目 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
3 | 埃塞俄比亞PVC樹脂綜合性生產廠項目 | 3x150t/h鍋爐煙氣SCR脫硝+CFB脫硫+布袋除塵項目 | 3臺 | 正在執行 | 執行中 |
4 | 東莞市雙洲紙業有限公司 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 | |
5 | 東莞市東發紙業有限公司 | 115t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
6 | 東莞市上隆紙業有限公司 | 130t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
7 | 吳江三聯印染有限公司 | 3x75t/h鍋爐SNCR+SCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫+濕電項目 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
8 | 江西蘆林紙業有限公司 | 3x150t/h鍋爐SNCR+布袋除塵+濕法脫硫項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
9 | 廣西永凱糖紙集團有限公司 | 2×130 t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
10 | 廣西永鑫華糖集團有限公司 | 2x50 t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
11 | 大化集團有限責任公司 | 3*300t/h鍋爐布袋除塵+濕法脫硫 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
12 | 廣西永鑫華糖集團有限公司 | 85t/h生物質鍋爐,布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
13 | 馬來西亞南陽紙業 | 115t/h鍋爐,布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
14 | 江西撫州四海紙業有限公司 | 2×90t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
15 | 勁牌有限公司 | 75t/h鍋爐,SNCR脫硝+布袋除塵35t/h鍋爐,SNCR脫硝+布袋除塵 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
16 | 恩平錦興紡織印染有限責任公司 | 2x45t/h+60t/h鍋爐濕法脫硫+濕電+脫白項目 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
17 | 吳江藝龍實業有限公司 | 5x65t/h 鍋爐濕法脫硫項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
18 | 青海發投堿業有限公司 | 5x130t/h煤粉爐外置SCR脫硝 | 5臺 | 達標運行 | 執行結束 |
建材行業主要業績
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 設備數量 | 項目狀態 | 合同狀態 |
1 | 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 | 窯爐煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
2 | 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 | 噴霧塔煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
3 | 江門華眾高新玻璃有限公司 | 高溫電除塵+SCR脫硝+CFB半干法脫硫+布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
4 | 江門華灃特種玻璃有限責任公司 | 高溫電除塵+SCR脫硝+CFB半干法脫硫+布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
5 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 窯爐煙氣濕法脫硫除塵項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
6 | 福建長城華興玻璃有限公司 | 4#窯爐干法脫硫+陶瓷濾筒除塵脫硝一體化 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
7 | 大冶華興玻璃有限公司 | 玻璃窯爐電除塵+SCR脫硝 | 2臺 | 執行結束 | |
8 | 新疆新晶華浮法玻璃有限公司 | 浮法玻璃電除塵+SCR脫硝 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
9 | 肇慶北新建材有限公司 | 42 t/h鍋爐配套SCR脫硝+濕法脫硫+濕電除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
10 | 廣西融水自治縣水泥廠 | 1200t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
11 | 西藏華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
12 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 4000t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
13 | 西藏華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
14 | 四川萬源華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
焦化行業主要業績
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 設備數量 | 項目狀態 | 合同狀態 |
1 | 山西亞鑫焦化有限公司 | 100萬t/a焦爐煙氣濕法脫硫+濕電除塵+MGGH脫白項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
2 | 太原三興煤炭氣化有限公司 | 100萬t/a焦爐煙氣濕法脫硫+濕電除塵+MGGH脫白項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
3 | 山西俊安焦化有限公司 | 40萬t/a焦爐煙氣SDS脫硫+布袋除塵項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
4 | 太原市三興煤炭氣化有限公司 | 60萬t/a裝煤爐頭煙地面除塵站項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
5 | 山西亞鑫新能科技有限公司 | 280萬t/a焦爐煙氣中低溫SCR脫硝+SDS脫硫+布袋除塵項目 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
6 | 山西亞鑫新能科技有限公司 | 干熄焦煙氣ACA干法脫硫系統 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
7 | 山西金桃園焦化有限公司 | 130萬t/a焦爐煙氣中低溫SCR脫硝+SDS脫硫+布袋除塵項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
8 | 太原市港元煤焦化有限公司 | 60萬t/a裝煤爐頭煙地面除塵站項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
冶金行業主要業績
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 設備數 量 | 項目狀態 | 合同狀態 |
1 | 敬業集團粵北聯合鋼鐵有限公司 | 燒結機煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
2 | 敬業集團河北華西特種鋼鐵有限公司 | 高爐熱風爐煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項目 | 1臺 | 施工中 | 執行中 |
3 | 北京神霧環境能源科技集團股份有限公司 | 甘肅金川高爐煤氣除塵 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
4 | 大冶市新冶特鋼有限責任公司 | 燒結機煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項目 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
5 | 大冶市新冶特鋼有限責任公司 | 高爐煤氣、出鐵場、礦槽除塵項目 | 3臺 | 達標運行 | 執行結束 |
6 | 北京首鋼工程設計有限公司 | 球團系統配套布袋除塵 | 4臺 | 達標運行 | 執行結束 |
7 | 江華坤昊實業有限公司 | 高爐煤氣干法除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
8 | 粵北聯合鋼鐵有限公司 | 90m2燒結機電除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
9 | 湖北新冶鋼有限公司 | 265m2燒結機尾,布袋除塵 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
10 | 武漢鋼鐵公司 | 360平米燒結機,4×210m2四電場 | 2臺 | 達標運行 | 執行結束 |
11 | 武漢鋼鐵公司 | 90平米燒結機,170m2三電場 | 1臺 | 達標運行 | 執行結束 |
12 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 1#高爐工程布袋除塵器 | 4臺 | 施工中 | 執行中 |
華輝公司近年部分鍋爐氣力送灰業績一覽表
單位名稱 | 設備型號 | 數量 |
東莞市雙洲紙業有限公司 | 45t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市雙洲紙業有限公司 | 115t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市雙洲紙業有限公司 | 220t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市上隆紙業有限公司 | 130t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市興隆紙業有限公司 | 75t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市東發紙業有限公司 | 75t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市順興紙業有限公司 | 50t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市明天紙業有限公司 | 75t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市偉安紙業有限公司 | 35t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
鶴壁鼎炬熱能有限公司 | 45t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
東莞市益海油化工業有限公司 | 10t/h鏈條鍋爐、25t/h鏈條鍋爐、600萬大卡導熱油爐 | 1臺 |
吳江三聯印染有限公司 | 3×75t/h鍋爐 | 3套 |
惠州福和紙業有限公司 | 60t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
勁牌有限公司 | 35t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
勁牌有限公司 | 35t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
廣西永凱糖紙有限公司 | 130t/h循環流化床鍋爐 | 2臺 |
廣西永凱糖業有限公司左江分公司 | 90t/h循環流化床鍋爐 | 1臺 |
廣西永凱紙業有限公司大橋分公司 | 75t/h循環流化床鍋爐 | 2臺 |
廣西永鑫華糖紙集團有限公司 | 50 t/h鍋爐 | 1臺 |
廣西聯壯化工有限公司 | 35 t/h鍋爐 | 1臺 |
湖北新冶鋼有限公司 | 高爐煤氣除塵器送灰 | 1臺 |
湖北嘉魚熱電有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺 |
武漢中海糧油工業有限公司 | 1x12t/h+35t/h鍋爐,輸灰 | |
武漢明銳紡織服裝有限公司 | 35t/h流化床鍋爐 | 1臺 |
武漢天力紡織漂染有限公司 | 25t/h流化床鍋爐 | 1臺 |
佛山中服紡織印染有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺 |
佛山前進實業有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺 |
廣東冠豪紙業有限公司 | 180t/h循環流化床鍋爐、25t/h鏈條爐、7MW導熱爐 | 1套 |
主要機械加工設備清單
序號 | 單位名稱 | 數量 | 生產廠家 |
1 | 剪板機 液壓剪板機 | 4臺 | 浙江溫州沖剪機床總廠 廣東增城重力鍛壓機床廠 |
2 | 行車(5t、10t) | 8臺 | 河南天馬起重機械設備廠 |
3 | 折彎機(80噸、125噸) | 3臺 | 湖南長沙第二機床廠 |
4 | 車床(C6132、C6140、C6250 C62110) | 9臺 | 荊州市第三機床廠 武漢市第三機床廠 沈陽第一機械床廠 |
5 | B665刨床 | 1臺 | 重慶長江機床廠 |
6 | X62、X63銑床 | 2臺 | 北京機床廠 |
7 | 搖臂鉆(YB25、YB50) | 3臺 | 沙市第三機床廠 |
8 | 沖床(30噸、80噸、150噸) | 4臺 | 廣州機床廠 |
9 | 極板成型機(ZT24) | 1臺 | 河南新豐鄉機械廠有限公司 |
10 | 極板成型機(C480) | 1臺 | 河南新豐鄉機械廠有限公司 |
11 | 袋籠成型機 | 1臺 | 浙江杭州富通機械廠 |
12 | 等離子切割機 | 4臺 | 浙江臨海金球焊機廠 |
13 | 自動埋弧焊機 | 4臺 | 浙江臨海金球焊機廠 |
14 | 滾齒機(Y38、Y3150E) | 2臺 | 重慶滾齒機廠 |
15 | 外圓磨床(M131) | 1臺 | 上海 |
16 | 平面磨床 | 1臺 | 上海 |
17 | 校直機 | 1臺 | 浙江溫州沖剪機床總廠 |
18 | 開條機 | 1臺 | 浙江溫州沖剪機床總廠 |
19 | 彩瓦成型機 | 2臺 | 河南新豐鄉機械廠有限公司 |
20 | C型鋼成型機 | 5臺 | 河南新豐鄉機械廠有限公司 |
21 | 袋籠成型機 | 1臺 | 廣東東莞德生機械廠 |
22 | 袋籠烘干機 | 1臺 | 自制 |
23 | 鏜床 | 2臺 | 重慶長江機床廠 |
24 | 插床 | 1臺 | 重慶長江機床廠 |
25 | 數控車床 | 1臺 | 荊州市精密機床廠 |
26 | 全自動定位碰焊機 | 1臺 | 廣東花都焊接設備廠 |
